<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistik &#8211; der erste Monat</title>
	<atom:link href="http://www.exscribo.de/ich-blogge/statistik-der-erste-monat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exscribo.de/ich-blogge/statistik-der-erste-monat</link>
	<description>...just me!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Timo Schwedler</title>
		<link>http://www.exscribo.de/ich-blogge/statistik-der-erste-monat/comment-page-1#comment-334</link>
		<dc:creator>Timo Schwedler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exscribo.de/?p=335#comment-334</guid>
		<description>Naja es nimmt bei mir inzwischen auch wieder sehr ab... aber ich hoffe das legt sich auch dann irgendwann wieder =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja es nimmt bei mir inzwischen auch wieder sehr ab&#8230; aber ich hoffe das legt sich auch dann irgendwann wieder =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luigi</title>
		<link>http://www.exscribo.de/ich-blogge/statistik-der-erste-monat/comment-page-1#comment-333</link>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exscribo.de/?p=335#comment-333</guid>
		<description>Ich w&#228;re froh wenn ich solche Werte h&#228;tte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich w&#228;re froh wenn ich solche Werte h&#228;tte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.exscribo.de/ich-blogge/statistik-der-erste-monat/comment-page-1#comment-332</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exscribo.de/?p=335#comment-332</guid>
		<description>Bitte bitte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte bitte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo Schwedler</title>
		<link>http://www.exscribo.de/ich-blogge/statistik-der-erste-monat/comment-page-1#comment-329</link>
		<dc:creator>Timo Schwedler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exscribo.de/?p=335#comment-329</guid>
		<description>Danke, danke :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, danke <img src='http://www.exscribo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nila</title>
		<link>http://www.exscribo.de/ich-blogge/statistik-der-erste-monat/comment-page-1#comment-327</link>
		<dc:creator>Nila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exscribo.de/?p=335#comment-327</guid>
		<description>Ha, es wird jaaaa. Langsam aber sicher. Gut so - weitermachen. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha, es wird jaaaa. Langsam aber sicher. Gut so &#8211; weitermachen. <img src='http://www.exscribo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.exscribo.de/ich-blogge/statistik-der-erste-monat/comment-page-1#comment-325</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exscribo.de/?p=335#comment-325</guid>
		<description>Die Besuchszeit ist doch voll und ganz in Ordnung...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Besuchszeit ist doch voll und ganz in Ordnung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo Schwedler</title>
		<link>http://www.exscribo.de/ich-blogge/statistik-der-erste-monat/comment-page-1#comment-312</link>
		<dc:creator>Timo Schwedler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exscribo.de/?p=335#comment-312</guid>
		<description>Hey =) Danke f&#252;r dein Kommi. Also mit dem Wert der Absprungrate kann ich pers&#246;nlich nicht viel Anfangen. Durchschnittsbesuchszeit find ich echt gut. K&#246;nnte aber besser sein. Bei mylifewithgod.de meinem alten Blog war ich bei 20 minuten.
Und danke f&#252;r Mathe, wird schon hoffentlich irgendwie... wer wei&#223;^^
LG
Timo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey =) Danke f&#252;r dein Kommi. Also mit dem Wert der Absprungrate kann ich pers&#246;nlich nicht viel Anfangen. Durchschnittsbesuchszeit find ich echt gut. K&#246;nnte aber besser sein. Bei mylifewithgod.de meinem alten Blog war ich bei 20 minuten.</p>
<p>Und danke f&#252;r Mathe, wird schon hoffentlich irgendwie&#8230; wer wei&#223;^^</p>
<p>LG<br />
Timo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo Schwedler</title>
		<link>http://www.exscribo.de/ich-blogge/statistik-der-erste-monat/comment-page-1#comment-306</link>
		<dc:creator>Timo Schwedler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exscribo.de/?p=335#comment-306</guid>
		<description>Kopf in den Sand stecken? Weshalb denn? Wenn das irgendwie sehr ungl&#252;cklich von meiner Seite aus, dann entschuldige ich das *gg* So sollte es auf keinen Fall sein. Klar, w&#228;re es sch&#246;n, k&#246;nnte man eine leichte Kurve nach oben verzeichnen, aber &quot;Kopf in den Sand&quot;?^^ Ne Danke. Dazu bin ich sehr zufrieden mit meinen Besuchern etc. Auch wenn im Moment die Kommis sehr nachlassen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kopf in den Sand stecken? Weshalb denn? Wenn das irgendwie sehr ungl&#252;cklich von meiner Seite aus, dann entschuldige ich das *gg* So sollte es auf keinen Fall sein. Klar, w&#228;re es sch&#246;n, k&#246;nnte man eine leichte Kurve nach oben verzeichnen, aber &#8220;Kopf in den Sand&#8221;?^^ Ne Danke. Dazu bin ich sehr zufrieden mit meinen Besuchern etc. Auch wenn im Moment die Kommis sehr nachlassen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.exscribo.de/ich-blogge/statistik-der-erste-monat/comment-page-1#comment-305</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exscribo.de/?p=335#comment-305</guid>
		<description>Jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken und weitermachen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken und weitermachen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
